Общероссийский форум ЦСП "ВЫБОР" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
10516
Всего сообщений:
90482
Всего тем:
6167
Всего категорий:
12
Пользователей онлайн:
134
Максимум онлайн:
1089 - 05 Сентябрь, 2014, 14:53:04 pm
Сегодня онлайн:
140
Общее количество просмотров:
70636602
Новых пользователей в день (в среднем):
4.96
Среднее количество сообщений в день:
19.98
Среднее количество тем в день:
1.56
Всего разделов:
63
Последний пользователь:
useseoma
Пользователей онлайн в день (в среднем):
42.48
Соотношение мужчин — женщин:
5.5:1
Среднее количество просмотров в день:
12254.79

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

elena
73д 5ч 45м
Jack
58д 13ч 57м
Варда
43д 4ч 11м
Ден
23д 10ч 59м
Tatyana
22д 12ч 20м
Lexa
20д 13ч 26м
Нурисламов С.В.
17д 57м
wowander
13д 11ч 54м
ВЕЛИКАН
13д 56м
Lela
12д 10ч 4м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 3531 8580 9143 329 11048538
Ноября 2024 179 497 407 329 481340
Октября 2024 433 1110 1390 270 2195263
Сентября 2024 335 852 1191 285 1712617
Августа 2024 455 965 1037 165 944088
Июля 2024 345 824 879 169 610474
Июня 2024 491 1046 741 239 1776775
Мая 2024 241 634 795 207 919756
Апреля 2024 837 1246 910 122 385103
Марта 2024 118 842 922 127 345060
Февраля 2024 92 541 845 135 443485
Января 2024 5 23 26 179 1234577
* 2023 101 395 212 235 4742224
Декабря 2023 10 37 22 111 394396
Ноября 2023 12 32 12 235 876807
Октября 2023 3 5 12 88 404960
Сентября 2023 7 14 24 106 406624
Августа 2023 3 20 18 57 352394
Июля 2023 6 25 28 74 349334
Июня 2023 4 35 36 63 315110
Мая 2023 8 38 29 72 330702
Апреля 2023 9 28 6 92 268268
Марта 2023 31 87 17 95 423580
Февраля 2023 5 43 3 78 293267
Января 2023 3 31 5 89 326782
* 2022 47 295 14 214 5344750
Декабря 2022 13 49 1 96 354413
Ноября 2022 6 46 3 214 580834
Октября 2022 14 31 0 73 336775
Сентября 2022 11 25 1 73 467280
Августа 2022 1 1 0 89 488999
Июля 2022 0 28 1 112 694101
Июня 2022 1 21 6 174 538719
Мая 2022 0 21 0 86 397194
Апреля 2022 1 8 1 71 440817
Марта 2022 0 0 0 74 404383
Февраля 2022 0 9 0 67 327899
Января 2022 0 56 1 60 313336
* 2021 191 2230 4017 121 7772060
Декабря 2021 0 0 0 105 536325
Ноября 2021 0 5 4 102 485443
Октября 2021 0 0 0 95 468061
Сентября 2021 0 1 2 116 417056
Августа 2021 0 4 0 121 645548
Июля 2021 3 13 2 106 700219
Июня 2021 8 467 0 111 726754
Мая 2021 0 58 2 111 767061
Апреля 2021 1 17 0 109 748032
Марта 2021 9 25 1 107 673288
Февраля 2021 22 556 1931 109 822161
Января 2021 148 1084 2075 95 782112
* 2020 1988 11563 11076 244 7918075
Декабря 2020 54 358 2055 102 755693
Ноября 2020 57 1182 1840 106 836545
Октября 2020 1563 3196 2342 122 973760
Сентября 2020 80 1353 1644 165 855735
Августа 2020 81 477 601 122 809101
Июля 2020 47 1208 824 116 894702
Июня 2020 55 883 358 140 602709
Мая 2020 8 835 445 210 743682
Апреля 2020 21 778 275 112 465937
Марта 2020 16 1071 344 98 338053
Февраля 2020 3 120 223 85 420803
Января 2020 3 102 125 244 221355
* 2019 163 6617 806 428 1309324
Декабря 2019 10 725 146 428 436196
Ноября 2019 8 423 147 293 266301
Октября 2019 33 1259 203 60 250966
Сентября 2019 112 4095 303 60 349746
Августа 2019 0 115 7 59 6115
* 2018 55 818 21 80 2256082
Июля 2018 0 5 4 60 202593
Июня 2018 2 3 2 66 260239
Мая 2018 0 1 1 63 352036
Апреля 2018 0 2 3 65 310898
Марта 2018 11 183 6 67 552340
Февраля 2018 12 189 5 80 337179
Января 2018 30 435 0 59 240797
* 2017 379 5351 66 88 3145371
Декабря 2017 39 243 6 63 217239
Ноября 2017 24 300 4 70 313171
Октября 2017 34 328 7 81 212390
Сентября 2017 13 218 3 74 409800
Августа 2017 27 421 4 74 178113
Июля 2017 24 538 5 58 209016
Июня 2017 22 391 3 65 210084
Мая 2017 22 597 3 72 445038
Апреля 2017 54 647 9 64 186205
Марта 2017 35 677 9 85 238882
Февраля 2017 48 494 8 88 256064
Января 2017 37 497 5 85 269369
* 2016 288 3643 93 90 4678095
Декабря 2016 19 244 6 89 195727
Ноября 2016 17 216 7 80 313263
Октября 2016 5 32 7 79 327453
Сентября 2016 43 306 3 85 381516
Августа 2016 7 339 6 90 392107
Июля 2016 21 414 3 79 407629
Июня 2016 22 359 5 61 347082
Мая 2016 53 803 7 69 384296
Апреля 2016 45 396 12 68 333141
Марта 2016 38 349 16 58 436430
Февраля 2016 17 177 14 64 432895
Января 2016 1 8 7 72 726556
* 2015 78 2298 126 86 4820001
Декабря 2015 7 19 16 40 592930
Ноября 2015 2 16 14 43 526678
Октября 2015 7 40 15 53 822135
Сентября 2015 5 38 4 56 411317
Августа 2015 7 58 13 50 298255
Июля 2015 3 97 11 38 287768
Июня 2015 4 280 5 41 301162
Мая 2015 4 288 5 43 317720
Апреля 2015 7 497 12 86 397798
Марта 2015 3 343 11 47 361649
Февраля 2015 17 238 12 46 231337
Января 2015 12 384 8 70 271252
* 2014 151 5931 103 1089 3413466
Декабря 2014 7 458 23 192 271899
Ноября 2014 9 582 5 190 286346
Октября 2014 13 548 4 54 240326
Сентября 2014 7 683 7 1089 187326
Августа 2014 6 414 8 54 236716
Июля 2014 9 339 9 49 309092
Июня 2014 9 529 5 65 266575
Мая 2014 11 497 5 58 264253
Апреля 2014 8 426 4 41 220454
Марта 2014 35 482 5 69 230240
Февраля 2014 26 603 10 41 374812
Января 2014 11 370 18 47 525427
* 2013 198 9303 139 194 4372945
Декабря 2013 14 649 9 53 464554
Ноября 2013 15 804 35 77 536813
Октября 2013 19 943 15 44 467848
Сентября 2013 10 378 5 38 434779
Августа 2013 13 230 8 31 374785
Июля 2013 10 636 8 31 440456
Июня 2013 23 423 11 28 315264
Мая 2013 22 824 6 29 415173
Апреля 2013 20 1094 9 194 320612
Марта 2013 15 1614 12 29 247909
Февраля 2013 31 981 9 49 160997
Января 2013 6 727 12 60 193755
* 2012 103 17412 296 69 2595543
Декабря 2012 8 339 7 66 184173
Ноября 2012 4 918 7 42 201780
Октября 2012 14 2629 15 33 258471
Сентября 2012 6 1468 10 28 284025
Августа 2012 4 439 15 30 179242
Июля 2012 14 467 22 32 171420
Июня 2012 3 311 34 45 166227
Мая 2012 8 1111 52 51 161611
Апреля 2012 13 1422 52 39 199284
Марта 2012 15 4035 23 69 328144
Февраля 2012 8 3194 21 38 222277
Января 2012 6 1079 38 36 238889
* 2011 789 20280 1791 63 4056111
Декабря 2011 10 1240 24 37 217176
Ноября 2011 19 2230 13 43 257293
Октября 2011 19 2105 17 63 253070
Сентября 2011 22 2233 29 33 271080
Августа 2011 16 1212 28 39 275029
Июля 2011 21 1590 23 40 401583
Июня 2011 266 2240 810 41 464772
Мая 2011 194 1821 136 36 430136
Апреля 2011 23 1552 170 38 418904
Марта 2011 17 1405 342 32 381198
Февраля 2011 134 1522 132 49 409334
Января 2011 48 1130 67 32 276536
* 2010 428 10172 518 38 2445542
Декабря 2010 37 919 62 34 252561
Ноября 2010 15 869 48 38 221273
Октября 2010 18 1303 43 33 219000
Сентября 2010 50 672 66 27 258762
Августа 2010 57 1057 48 29 165965
Июля 2010 27 608 36 25 195090
Июня 2010 31 620 32 25 175136
Мая 2010 18 391 31 22 227195
Апреля 2010 29 436 36 32 107696
Марта 2010 80 935 51 24 141828
Февраля 2010 14 813 22 27 186779
Января 2010 52 1549 43 22 294257
* 2009 514 10263 194 28 718475
Декабря 2009 73 2141 24 18 187340
Ноября 2009 145 1857 33 28 171446
Октября 2009 66 1819 29 13 131007
Сентября 2009 46 944 32 13 103666
Августа 2009 24 800 19 11 125016
Июля 2009 62 1495 16 16 0
Июня 2009 15 378 9 7 0
Мая 2009 31 591 18 10 0
Апреля 2009 9 74 3 9 0
Марта 2009 13 64 3 7 0
Февраля 2009 27 94 5 7 0
Января 2009 3 6 3 5 0
vk twitter instagram facebook